ELEMENTI GRECATI
CARATTERISTICHE STATISTICHE
Zincata
Lunghezza: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 mt
Preverniciata:
- testa nera
- bianco grigio
Lunghezza: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 mt
Spessore | Peso kg/m² | Peso kg/m² | J cm4/m | W cm³/m | ||
1000 | 1250 | 1500 | ||||
0,6 | 6,42 | 4,71 | 5,88 | 7,06 | 13,79 | 4,75 |
0,7 | 7,49 | 5,49 | 6,86 | 8,24 | 16,04 | 5,55 |
0,8 | 8,57 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 18,31 | 6,36 |
1 | 10,72 | 7,85 | 9,81 | 11,77 | 22,83 | 7,98 |
CARICO MAX UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN KG/M2
(sovraccarico + peso proprio) / σ = 1400 kg/cm2
spessore | distanze fra gli appoggi in metri | ||||||||||||
mm | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 |
0,6 | 530 | 340 | 235 | 175 | 135 | 105 | 85 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
97 | 71 | 54 | 41 | 31 | 25 | 21 | |||||||
0,7 | 620 | 400 | 275 | 205 | 155 | 125 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 |
113 | 82 | 62 | 48 | 36 | 30 | 24 | |||||||
0,8 | 715 | 435 | 315 | 230 | 180 | 140 | 115 | 95 | 80 | 65 | 60 | 50 | 45 |
130 | 94 | 71 | 54 | 42 | 34 | 27 | |||||||
1 | 895 | 575 | 395 | 290 | 225 | 175 | 145 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 55 |
162 | 117 | 88 | 68 | 52 | 43 | 34 | |||||||
freccia cm | 0,23 | 0,37 | 0,53 | 0,73 | 0,97 | 1,2 | 1,49 | 1,79 | 2,19 | 2,51 | 3,04 | 3,46 | 3,9 |
0,6 | 665 | 425 | 295 | 220 | 170 | 130 | 105 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
68 | 52 | 43 | 35 | ||||||||||
0,7 | 775 | 500 | 345 | 255 | 195 | 155 | 125 | 100 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 |
80 | 55 | 50 | 40 | ||||||||||
0,8 | 895 | 570 | 395 | 290 | 225 | 175 | 145 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 55 |
91 | 70 | 57 | 46 | ||||||||||
1 | 1120 | 720 | 495 | 365 | 280 | 220 | 180 | 150 | 125 | 105 | 90 | 80 | 70 |
114 | 87 | 71 | 58 | ||||||||||
freccia cm | 0,18 | 0,27 | 0,4 | 0,55 | 0,73 | 0,89 | 1,1 | 1,38 | 1,64 | 192 | 2,23 | 2,47 | 2,85 |
IT/80
CARATTERISTICHE STATISTICHE
Zincata
Lunghezza: 3 – 4 – 5 – 6 mt
Spessore: 0,8
Peso kg/m: 6,28
Peso kg/m2: 7,47