LAMIERE DA COILS
spessore mm | peso kg/m² | spessore mm | peso kg/m² | spessore mm | peso kg/m² | spessore mm | peso kg/m² |
1,50 | 11,80 | 17 | 133 | 35 | 275 | 75 | 589 |
2 | 15,70 | 18 | 141 | 36 | 283 | 80 | 628 |
2,50 | 19,60 | 19 | 149 | 37 | 290 | 85 | 667 |
3 | 23,50 | 20 | 157 | 38 | 298 | 90 | 707 |
3,50 | 27,40 | 21 | 165 | 39 | 306 | 95 | 746 |
4 | 31,40 | 22 | 173 | 40 | 314 | 100 | 785 |
5 | 39 | 23 | 181 | 42 | 330 | 105 | 824 |
6 | 47 | 24 | 188 | 44 | 345 | 110 | 864 |
7 | 55 | 25 | 196 | 46 | 361 | 115 | 903 |
8 | 63 | 26 | 204 | 48 | 377 | 120 | 942 |
9 | 71 | 27 | 212 | 50 | 393 | 130 | 1021 |
10 | 79 | 28 | 220 | 52 | 408 | 140 | 1099 |
11 | 86 | 29 | 228 | 54 | 424 | 150 | 1178 |
12 | 94 | 30 | 236 | 56 | 440 | 160 | 1256 |
13 | 102 | 31 | 243 | 58 | 455 | 170 | 1335 |
14 | 110 | 32 | 251 | 60 | 471 | 180 | 1413 |
15 | 118 | 33 | 259 | 65 | 510 | 190 | 1492 |
16 | 126 | 34 | 267 | 70 | 550 | 200 | 1670 |
LAMIERE DECAPATE
spessore mm |
peso kg/m2 |
1,5 | 11,8 |
1,8 | 14,2 |
2 | 15,7 |
2,5 | 19,6 |
3 | 23,5 |
3,5 | 27,4 |
4 | 31,4 |
5 | 39 |
6 | 47 |
LAMIERE BUGNATE
spessore mm |
peso kg/m2 |
2 | 16,97 |
2,5 | 20,87 |
3 | 26,05 |
4 | 33,95 |
5 | 41,75 |
6 | 52,10 |
8 | 67,90 |
LAMIERE STRIATE
spessore mm | peso kg/m² |
* 2,5 | 22,20 |
3 | 28,60 |
4 | 36,50 |
5 | 44,30 |
6 | 52,10 |
7 | 60 |
8 | 67,80 |
10 | 83,60 |
12 | 99,10 |
* 14 | 115 |
LAMIERE A FREDDO
spessore mm |
peso kg/m2 |
spessore mm |
peso kg/m2 |
0,40 | 3,15 | 1,50 | 11,75 |
0,45 | 3,52 | 1,80 | 14,15 |
0,50 | 3,90 | 2,00 | 15,70 |
0,60 | 4,70 | 2,50 | 19,60 |
0,70 | 5,50 | 3,00 | 23,55 |
0,80 | 6,30 | ||
0,90 | 7,05 | ||
1,00 | 7,80 | ||
1,20 | 9,35 |
qualità | impieghi |
Fe P01 | per azioni di formatura e di piega |
Fe P02 | stampaggi di normale difficoltà |
Fe P03 | medio stampaggio antinvecchiante |
Fe PO4 | stampaggi molto difficili |
tipo | per smaltatura diretta |
UNISMALT | adatto alla smaltatura a due mani |
tipo S | adatto alla smaltatura a polvere |
tipo SMP | per elementi lamellari di |
tipo M1 | motori elettrici |
LAMIERE ZINCATE
numeri | spessore mm | tipo sendzimir | impieghi | |
Peso kg/m 2 |
qualità | |||
30 | 0,30 | 2,74 | Fe PO1G | normali operazioni di piegatura e foratura |
29 | 0,35 | 3,13 | ||
28 | 0,40 | 3,52 | ||
27 | 0,45 | 3,91 | ||
26 | 0,50 | 4,30 | Fe PO2G | operazioni di profilatura non impegnative e di piegatura più impegnative |
25 | 0,55 | 4,70 | ||
24 | 0,60 | 5,10 | ||
23 | 0,70 | 5,90 | ||
22 | 0,80 | 6,65 | ||
20 | 1,00 | 8,25 | ||
18 | 1,25 | 9,90 | ||
16 | 1,50 | 12,15 | ||
14 | 2,00 | 16,10 | ||
12 | 2,50 | 20,05 | Fe PO4G | stampaggi profondi |
10 | 3,00 | 24,00 |