LAMIERE FORATE

LAMIERE FORATE

LAMIERE FORATE

foro Ø mm passo mm spessore mm
2 3,20 1 – 1,5
3 5,00 1 – 1,5 – 2 – 3
4 7,00 1 – 1,5 – 2 – 3
5 8,00 1 – 1,5 – 2 – 3
6 9,00 1 – 1,5 – 2 – 3
8 12,00 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4
10 15,00 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
15 22,00 1 – 1,5 – 2 – 3
foro Ø mm passo mm spessore mm
5 x 5 7,00 1 – 1,5
8 x 8 10,00 1,50
8 X 8 15,00 1,50
10 X 10 13,00 1,50
10 X 10 15,00 1,50
maglia mm filo mm altezza mm peso kg/mq
10 x 10 2,00 1000 4,50
15 X 15 2,40 1000 4,60
20 x 20 3,00 1000 5,60
25 x 25 3,00 1000 4,80
30 x 30 3,50 1000 4,80
40 X 40 4,00 1000 5,30
50 x 50 5,00 1000 6,90
40 x 40 4,00 1000 5,30
50 X 50 5,00 1000 6,90

Richiedi un preventivo o una consulenza tecnica per questo prodotto.

Scopri anche la nostra divisione in acciaio INOX