GRADINI ZINACATI
Completi di fangia forata e rompivisuale
SCARICA IL CATALOGO GRADINI ZINCATISCARICA IL CATALOGO COMPLETOlunghezza L (mm) | pedana P (mm) | foratura A (mm) | grigliato (maglia) | peso zinc. (kg/cod.) |
600 | 205 | 115 | 25 x 76 25 x 2 | 3,40 |
700 | 255 | 180 | 25 x 76 25 x 2 | |
800 | 255 | 180 | 25 x 76 25 x 2 | 5,20 |
1000 | 305 | 180 | 25 x 76 25 x 2 | 7,40 |
1200 | 330 | 180 | 15 x 76 25 x 2 | 13,10 |
1200 | 330 | 180 | 15 X 76 30 X 2 | 15,40 |
PORTATA PER CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI (kg/mq)
Carico di sicurezza 16 (kg/mmq)
Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.
maglia | piatto | peso kg/mq | distanza netta tra gli appoggi (mm) | ||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |||
15×76 | 20 X 2 | 22,6 | 6500 | 3500 | 2900 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||
15×76 | 25 X 2 | 28,1 | 19000 | 10500 | 6700 | 4700 | 3300 | 2200 | 1550 | 1150 | 650 | ||||
15×76 | 30 X 2 | 33,4 | 27000 | 15000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3800 | 2700 | 2000 | 1200 | 800 | 500 | ||
15×76 | 40 X 2 | 44 | 47000 | 27000 | 17000 | 12000 | 10000 | 7000 | 5500 | 4500 | 2600 | 1700 | 1100 | 800 | 500 |
22×76 | 25 X 2 | 19,80 | 12700 | 7200 | 4600 | 3200 | 2300 | 1500 | 1050 | 800 | |||||
22×76 | 30 X 2 | 23,50 | 18300 | 10300 | 6600 | 4600 | 3400 | 2600 | 1850 | 1350 | 750 | 500 | |||
22×76 | 25 X 3 | 28,90 | 20000 | 11000 | 7000 | 4900 | 3400 | 2300 | 1600 | 1200 | 700 | ||||
22×76 | 30 X 3 | 34,40 | 28000 | 16000 | 10000 | 7000 | 5100 | 4000 | 2900 | 2000 | 1150 | 750 | 500 | ||
22×76 | 40 X 3 | 45,30 | 50000 | 28000 | 18000 | 12500 | 9000 | 7000 | 5500 | 4500 | 2800 | 1800 | 1200 | 900 | 600 |
25×76 | 20 X 2 | 14,50 | 6000 | 3300 | 2200 | 1500 | 1000 | 700 | |||||||
25×76 | 25 X 2 | 17,70 | 11300 | 6450 | 4150 | 2800 | 1900 | 1350 | 900 | 700 | |||||
25×76 | 30 X 2 | 21,00 | 16300 | 9400 | 6000 | 4000 | 2800 | 2150 | 1500 | 1200 | 680 | 450 | |||
25×76 | 25 X 3 | 25,80 | 17100 | 9500 | 6000 | 4000 | 2800 | 1900 | 1400 | 1000 | 620 | ||||
25×76 | 30 x 3 | 30,60 | 24400 | 14000 | 9000 | 6100 | 4200 | 3200 | 2200 | 1800 | 1000 | 680 | |||
25×76 | 40 X 3 | 40,30 | 44000 | 25000 | 16000 | 11000 | 8000 | 6300 | 4700 | 3700 | 2400 | 1600 | 1000 | 700 | 580 |
25×76 | 40 X 4 | 53,10 | 58000 | 33000 | 21000 | 14000 | 10000 | 8400 | 6200 | 4900 | 3200 | 2100 | 1300 | 900 | 770 |
25×76 | 50 x 4 | 65,90 | 90000 | 51000 | 33000 | 22000 | 16000 | 13000 | 10000 | 8000 | 5400 | 4000 | 2800 | 2100 | 1400 |
25×76 | 60 X 4 | 78,80 | 145000 | 81000 | 52000 | 36000 | 26000 | 20000 | 16000 | 13000 | 9000 | 6000 | 5000 | 3600 | 2600 |
25×76 | 70 X 4 | 91,70 | 174000 | 98000 | 62000 | 43000 | 32000 | 24000 | 20000 | 16000 | 11000 | 8000 | 6200 | 4900 | 3700 |
30×100 | 25 X 2 | 14,70 | 9500 | 5400 | 3400 | 2400 | 1700 | 1100 | 800 | 600 | |||||
30×100 | 25 X 3 | 22,10 | 14500 | 8000 | 5200 | 3700 | 2500 | 1650 | 1200 | 850 | |||||
30×100 | 30 X 3 | 26,20 | 21000 | 11500 | 7100 | 5100 | 3800 | 2900 | 2100 | 1500 | 850 | 550 | |||
30×100 | 40 X 3 | 34,20 | 37000 | 21000 | 13000 | 9000 | 6600 | 5100 | 4100 | 3300 | 2000 | 1300 | 850 | 650 | 450 |
34×76 | 25 X 2 | 13,50 | 8300 | 4700 | 3000 | 2100 | 1500 | 1000 | 700 | 500 | |||||
34×76 | 30 X 2 | 15,90 | 12000 | 6800 | 4300 | 3100 | 2300 | 1700 | 1200 | 900 | 500 | ||||
34×76 | 25 X 3 | 19,40 | 12500 | 7000 | 4500 | 3200 | 2200 | 1450 | 1050 | 750 | |||||
34×76 | 30 X 3 | 23,00 | 18000 | 10000 | 6500 | 4600 | 3400 | 2500 | 1800 | 1300 | 750 | 480 | |||
34×76 | 40 X 3 | 30,10 | 32000 | 18000 | 11500 | 8200 | 6000 | 4500 | 3600 | 2900 | 1800 | 800 | 550 | 370 |
PORTATA PER CARICHI CONCENTRATI SU IMPRONTA (kg/mq)
Tipo di carico:
– pedonale kg 150 concentrati su impronta
– autovettura kg 400 concentrati su impronta
– autocarro kg 1500 concentrati su impronta
– autotreno kg 3000 concentrati su impronta
Carico di sicurezza 16 (kg/mmq)
Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio
Impronta 250×250 (mm)
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.
maglia | piatto | peso kg/mq | distanza netta tra gli appoggi (mm) | ||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |||
15×76 | 20 X 2 | 22,6 | 580 | 400 | 290 | 220 | 190 | 160 | 120 | ||||||
15×76 | 25 X 2 | 28,1 | 1350 | 900 | 700 | 550 | 480 | 400 | 300 | 240 | 170 | ||||
15×76 | 30 X 2 | 33,4 | 1850 | 1250 | 950 | 750 | 650 | 550 | 500 | 400 | 300 | 200 | 150 | ||
15×76 | 40 X 2 | 44 | 2900 | 1950 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | 680 | 550 | 420 | 320 | 250 | 200 |
22×76 | 25 X 2 | 19,80 | 1050 | 730 | 550 | 440 | 370 | 300 | 240 | 200 | |||||
22×76 | 30 X 2 | 23,50 | 1450 | 980 | 750 | 600 | 500 | 430 | 380 | 320 | 220 | 160 | |||
22×76 | 25 X 3 | 28,90 | 1400 | 950 | 720 | 580 | 490 | 400 | 320 | 250 | 180 | ||||
22×76 | 30 X 3 | 34,40 | 1950 | 1440 | 1000 | 800 | 680 | 580 | 500 | 410 | 290 | 210 | 160 | ||
22×76 | 40 X 3 | 45,30 | 3250 | 2200 | 1670 | 1350 | 1130 | 980 | 840 | 750 | 620 | 470 | 360 | 290 | 230 |
25×76 | 20 X 2 | 11,50 | 390 | 270 | 200 | 150 | 120 | ||||||||
25×76 | 25 X 2 | 17,70 | 900 | 650 | 480 | 380 | 320 | 260 | 220 | 150 | |||||
25×76 | 30 X 2 | 21,00 | 1300 | 880 | 670 | 500 | 440 | 380 | 300 | 250 | 170 | 140 | |||
25×76 | 25 X 3 | 25,80 | 1250 | 850 | 640 | 480 | 430 | 350 | 280 | 220 | 150 | ||||
25×76 | 30 x 3 | 30,60 | 1750 | 1400 | 910 | 710 | 580 | 490 | 420 | 360 | 270 | 180 | |||
25×76 | 40 X 3 | 40,30 | 2900 | 2000 | 1600 | 1300 | 1050 | 860 | 750 | 650 | 550 | 400 | 320 | 270 | 210 |
25×76 | 40 X 4 | 53,1 | 3850 | 2650 | 2100 | 1750 | 1400 | 1150 | 1000 | 850 | 650 | 500 | 400 | 350 | 250 |
25×76 | 50 x 4 | 65,90 | 5500 | 4000 | 3050 | 2250 | 1950 | 1650 | 1450 | 1200 | 1100 | 800 | 650 | 600 | 500 |
25×76 | 60 X 4 | 78,80 | 8800 | 6000 | 4500 | 3600 | 3050 | 2650 | 2250 | 2000 | 1600 | 1450 | 1200 | 1050 | 950 |
25×76 | 70 X 4 | 91,70 | 10500 | 7100 | 5400 | 4300 | 3600 | 3100 | 2700 | 2400 | 2000 | 1700 | 1500 | 1300 | 1100 |
30×100 | 25 X 2 | 14,70 | 880 | 600 | 450 | 360 | 310 | 250 | 210 | 160 | |||||
30×100 | 25 X 3 | 22,10 | 1120 | 760 | 580 | 470 | 390 | 320 | 260 | 210 | |||||
30×100 | 30 X 3 | 26,20 | 1550 | 1060 | 800 | 650 | 550 | 470 | 400 | 350 | 210 | 170 | |||
30×100 | 40 X 3 | 34,20 | 2600 | 1750 | 1350 | 1100 | 900 | 790 | 680 | 600 | 500 | 390 | 300 | 240 | 200 |
34×76 | 25 X 2 | 13,50 | 820 | 570 | 430 | 350 | 290 | 240 | 200 | 150 | |||||
34×76 | 30 X 2 | 15,90 | 1100 | 750 | 570 | 450 | 380 | 330 | 290 | 240 | 150 | ||||
34×76 | 25 X 3 | 19,40 | 1050 | 740 | 550 | 440 | 360 | 300 | 230 | 190 | |||||
34×76 | 30 X 3 | 23,00 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 430 | 380 | 320 | 220 | 160 | |||
34×76 | 40 X 3 | 30,10 | 2400 | 1600 | 1220 | 980 | 820 | 700 | 610 | 540 | 450 | 370 | 270 | 210 |