LAMIERE DA TRENO

spessore mm peso kg/m² spessore mm peso kg/m² spessore mm peso kg/m² spessore mm peso kg/m²
1,50 11,80 17 133 35 275 75 589
2 15,70 18 141 36 283 80 628
2,50 19,60 19 149 37 290 85 667
3 23,50 20 157 38 298 90 707
3,50 27,40 21 165 39 306 95 746
4 31,40 22 173 40 314 100 785
5 39 23 181 42 330 105 824
6 47 24 188 44 345 110 864
7 55 25 196 46 361 115 903
8 63 26 204 48 377 120 942
9 71 27 212 50 393 130 1021
10 79 28 220 52 408 140 1099
11 86 29 228 54 424 150 1178
12 94 30 236 56 440 160 1256
13 102 31 243 58 455 170 1335
14 110 32 251 60 471 180 1413
15 118 33 259 65 510 190 1492
16 126 34 267 70 550 200 1670

LAMIERE DECAPATE

spessore
mm
peso
kg/m2
1,5 11,8
1,8 14,2
2 15,7
2,5 19,6
3 23,5
3,5 27,4
4 31,4
5 39
6 47

LAMIERE BUGNATE

spessore
mm
peso
kg/m2
2 16,97
2,5 20,87
3 26,05
4 33,95
5 41,75
6 52,10
8 67,90

LAMIERE STRIATE

spessore mm peso kg/m²
* 2,5 22,20
3 28,60
4 36,50
5 44,30
6 52,10
7 60
8 67,80
10 83,60
12 99,10
* 14 115

Richiedi un preventivo o una consulenza tecnica per questo prodotto.

Scopri anche la nostra divisione in acciaio INOX