TUBI RETTANGOLARI
Saldati da nastro laminati a caldo
SCARICA IL CATALOGO TUBI RETTANGOLARISCARICA IL CATALOGO COMPLETO| Diametri | Spessori mm | |||||||
| mm | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |||
| 15×10 | 0,52 | |||||||
| 20×10 | 0,64 | 0,81 | ||||||
| 20×15 | 0,75 | 0,97 | ||||||
| 25×10 | 0,75 | 0,97 | ||||||
| 25×15 | 0,87 | 1,13 | ||||||
| 30×10 | 0,87 | 1,13 | ||||||
| 30×15 | 0,99 | 1,29 | 1,44 | 1,65 | ||||
| 30×20 | 1,11 | 1,44 | 1,77 | 2,07 | ||||
| 30×25 | 1,22 | 1,60 | 1,96 | 2,31 | ||||
| 35×10 | 0,99 | 1,29 | ||||||
| 35×15 | 1,11 | 1,44 | 1,77 | 2,07 | ||||
| 35×20 | 1,22 | 1,60 | 1,96 | 2,31 | ||||
| 35×25 | 1,34 | 1,76 | 2,16 | 2,54 | ||||
| 40×10 | 1,11 | 1,44 | ||||||
| 40×15 | 1,22 | 1,60 | 1,84 | 2,13 | ||||
| 40×20 | 1,34 | 1,76 | 2,16 | 2,54 | ||||
| 40×25 | 1,46 | 1,91 | 2,34 | 2,78 | ||||
| 40×30 | 1,58 | 2,07 | 2,55 | 3,01 | 3,83 | |||
| 45×10 | 1,22 | 1,52 | ||||||
| 45×15 | 1,34 | 1,76 | ||||||
| 45×20 | 1,46 | 1,91 | 2,23 | 2,78 | ||||
| 45×25 | 1,58 | 2,07 | 2,42 | 3,01 | ||||
| 50×10 | 1,34 | 1,76 | ||||||
| 50×15 | 1,46 | 1,92 | ||||||
| Diametri | Spessori mm | |||||||
| mm | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 50×20 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | |||||
| 50×25 | 1,77 | 2,23 | 3,25 | |||||
| 50×30 | 1,81 | 2,39 | 3,49 | 4,52 | ||||
| 50×40 | 2,05 | 2,70 | 3,96 | 5,15 | ||||
| 60×10 | 1,58 | 2,07 | ||||||
| 60×15 | 1,77 | 2,23 | ||||||
| 60×20 | 1,81 | 2,39 | 3,30 | |||||
| 60×25 | 1,87 | 2,43 | 3,58 | |||||
| 60×30 | 1,99 | 2,59 | 3,71 | 4,72 | ||||
| 60×40 | 2,22 | 2,91 | 4,19 | 5,35 | 6,39 | |||
| 60×50 | 2,46 | 3,22 | 4,66 | 5,98 | 8,02 | |||
| 70×20 | 1,99 | 2,59 | 3,71 | |||||
| 70×25 | 2,10 | 2,75 | 3,95 | |||||
| 70×30 | 2,22 | 2,91 | 4,19 | 5,35 | ||||
| 70×40 | 2,46 | 3,22 | 4,66 | 5,98 | 7,59 | |||
| 70×50 | 2,69 | 3,53 | 5,13 | 6,61 | 7,97 | 9,21 | ||
| 80×15 | 2,10 | 2,75 | ||||||
| 80×20 | 2,22 | 2,91 | 4,19 | |||||
| 80×25 | 2,34 | 3,06 | 4,42 | |||||
| 80×30 | 2,46 | 3,33 | 4,56 | 5,98 | ||||
| 80×40 | 2,69 | 3,53 | 5,40 | 6,60 | 7,96 | 9,21 | ||
| 80×50 | 2,93 | 3,85 | 5,60 | 7,24 | ||||
| 80×60 | 4,16 | 6,07 | 7,86 | 9,54 | 11,10 | |||
| 90×30 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | |||||
| 90×40 | 3,85 | 5,6 | 7,24 | |||||
| 90×50 | 4,16 | 6,07 | 7,86 | |||||
| 90×60 | 4,48 | 6,54 | 8,49 | |||||
| 100×20 | 3,57 | 6,13 | 7,24 | |||||
| 100×30 | 3,85 | 5,60 | 7,86 | |||||
| 100×40 | 4,16 | 6,07 | 8,49 | 9,54 | 11,10 | 13,86 | ||
| 100×50 | 4,48 | 6,54 | 10,32 | 12,04 | 15,12 | |||
| 100×60 | 4,79 | 7,02 | 9,11 | 11,10 | 12,98 | 16,38 | ||
| 100×80 | 5,42 | 7 96 | 10,38 | 12,58 | 14,87 | |||
| 110×50 | 4,79 | 7,02 | 9,12 | 11,11 | 12,98 | |||
| 120×30 | 4,50 | 6,60 | 8,59 | |||||
| 120×40 | 4,52 | 7,02 | 9,12 | 11,11 | 12,98 | 16,38 | ||
| 120×50 | 4,80 | 7,23 | 9,64 | |||||
| 120×60 | 5,41 | 7,96 | 10,37 | 12,67 | 14,37 | 18,89 | ||
| 120×80 | 6,05 | 8,90 | 11,63 | 14,24 | 16,76 | 21,41 | ||
| 130×50 | 5,42 | 7,96 | 10,38 | 12,68 | 14,87 | |||
| 140×40 | 7,66 | 10,22 | 12,70 | |||||
| 140×60 | 6,05 | 8,90 | 11,64 | 14,25 | 16,76 | 21,41 | ||
| 140×70 | 6,36 | 9,37 | 12,27 | 15,04 | 17,70 | |||
| 140×80 | 6,68 | 9 84 | 12,89 | 15,83 | 18,64 | |||
| 150×30 | 5,52 | 8,19 | ||||||
| 150×40 | 5,90 | 8,80 | 10,81 | 13,43 | ||||
| 150×50 | 6,05 | 8,90 | 11,64 | 14,25 | 16,76 | 21,41 | ||
| 150×60 | 12,97 | |||||||
| 150×100 | 11,26 | 14,77 | 18,17 | 21,47 | 27,67 | 32,80 | ||
| 160×60 | 10,06 | 13,32 | 16,53 | 19,69 | ||||
| 160×80 | 10,79 | 14,14 | 17,38 | 20,53 | 26,41 | |||
| 180×60 | 10,79 | 14,15 | 17,40 | 20,53 | 26,44 | |||
| 180×80 | 11,73 | 15,41 | 18,97 | 22,42 | 28,95 | |||
| 200×100 | 13,62 | 17,91 | 22,09 | 26,19 | 33,95 | 41,59 | ||
| 200×150 | 16,02 | 21,15 | 26,02 | 30,87 | 40,23 | 48,44 | ||
| 250×100 | 15,98 | 21,07 | 26,04 | 30,90 | 40,27 | 48,44 | ||
Scopri anche la nostra divisione in acciaio INOX