TUBI TONDI
TUBI TONDI
Saldati da nastro
laminati a caldo neri e decapati
SCARICA IL CATALOGO TUBI TONDISCARICA IL CATALOGO COMPLETODiametro | Spessori (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
10 | 0,32 | |||||||
12 | 0,37 | |||||||
14 | 0,49 | |||||||
15 | 0,59 | |||||||
16 | 0,54 | 0,69 | ||||||
18 | 0,61 | 0,79 | ||||||
20 | 0,68 | 0,89 | ||||||
22 | 0,76 | 0,99 | ||||||
25 | 0,87 | 1,13 | 1,63 | |||||
28 | 0,98 | 1,28 | 1,65 | |||||
30 | 1,05 | 1,38 | 2,00 | |||||
32 | 1,12 | 1,48 | 2,15 | |||||
33 | 1,18 | 1,55 | 2,25 | 2,91 | ||||
35 | 1,24 | 1,63 | 2,37 | |||||
38 | 1,35 | 1,78 | 2,59 | 3,38 | ||||
40 | 1,42 | 1,88 | 2,74 | 3,55 | ||||
42 | 1,50 | 1,97 | 2,89 | 3,75 | ||||
45 | 1,61 | 2,12 | 3,11 | 4,05 | ||||
48 | 1,72 | 2,27 | 3,33 | 4,38 | 5,22 | |||
50 | 1,79 | 2,37 | 3,48 | 4,54 | ||||
55 | 1,98 | 2,61 | 3,85 | 5,03 | ||||
57 | 2,05 | 2,71 | 4,00 | 5,23 | ||||
60 | 2,16 | 2,86 | 4,22 | 5,52 | 6,61 | |||
63 | 2,27 | 3,01 | 4,40 | 5,70 | ||||
65 | 2,35 | 3,11 | 4,59 | 6,02 | ||||
70 | 2,53 | 3,35 | 4,96 | 6,51 | 8,02 | |||
76 | 2,76 | 3,65 | 5,40 | 7,10 | 8,76 | |||
80 | 2,90 | 3,85 | 5,70 | 7,50 | 9,26 | |||
89 | 5,33 | 8,38 | 10,36 | 12,29 | 14,17 | |||
102 | 6,13 | 9,67 | 11,96 | 14,37 | 16,41 | |||
108 | 10,26 | 12,70 | 15,09 | 17,44 | ||||
114,3 | 10,85 | 13,44 | 15,99 | 18,49 | ||||
121 | 11,45 | 14,31 | 17,02 | 19,69 | ||||
127 | 12,13 | 15,04 | 17,90 | 20,74 | ||||
133 | 12,73 | 15,78 | 18,79 | 21,77 | ||||
139,7 | 13,39 | 16,61 | 19,78 | 22,93 | ||||
152 | 14,60 | 18,13 | 21,60 | 25,00 | ||||
159 | 15,29 | 18,99 | 22,64 | 26,24 | ||||
168,3 | 16,18 | 20,1 | 23,97 | 27,79 | 31,64 | |||
193,7 | 18,55 | 23,06 | 27,52 | 31,94 | 36,66 | |||
219 | 21,21 | 26,39 | 31,06 | 36,59 | 41,67 | |||
244,5 | 23,75 | 29,57 | 35,33 | 41,05 | 46,69 | |||
273 | 26,54 | 33,05 | 39,55 | 45,97 | 52,31 | |||
323,9 | 31,56 | 39,32 | 46,30 | 54,7 | 62,36 | |||
339,7 | 33,15 | 41,32 | 49,44 | 57,5 | ||||
355,6 | 34,72 | 43,28 | 51,79 | 60,25 | 68,62 | |||
406,4 | 39,74 | 49,55 | 59,32 | 69,03 | 78,65 | |||
457,2 | 55,83 | 66,84 | 77,81 | 93,00 | ||||
508 | 62,10 | 74,37 | 86,59 | 103,00 |
TUBI TONDI
Serie speciale
Diametro | Spessori (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 1,5 | 2 | 3 | |||||
100 | 3,67 | 4,90 | 7,35 | |||||
120 | 4,41 | 5,88 | 8,87 | |||||
150 | 5,51 | 7,35 | 11,07 | |||||
180 | 6,61 | 8,82 | 13,23 | |||||
700 | 7,35 | 9,80 | 14,70 | |||||
220 | 8,08 | 10,78 | 16,16 | |||||
750 | 9,08 | 12,90 | 18,15 | |||||
300 | 11,00 | 15,20 | 21,78 |
TUBI TONDI
Carpenteria
Neri, zincati, zincati vite e manicotto
Diametro Pollici | Diametro mm | Spessore mm | Peso neri Kg/m | Peso Zincati Kg/m |
---|---|---|---|---|
3/8″ | 16,75 | 2,00 | 0,74 | 0,81 |
1/2″ | 21,25 | 2,30 | 0,95 | 1,18 |
3/4″ | 26,75 | 2,50 | 1,41 | 1,51 |
1″ | 33,48 | 2,50 | 2,01 | 2,12 |
1¼” | 42,25 | 2,50 | 2,58 | 2,71 |
1½” | 48,25 | 3,00 | 3,37 | 3,32 |
2″ | 60,00 | 3,00 | 4,22 | 4,28 |
2½” | 76,00 | 3,00 | 5,40 | 6,04 |
3″ | 88,90 | 3,00 | 6,36 | 7,14 |
3½” | 101,60 | 3,00 | 7,32 | 9,10 |
4″ | 114,30 | 3,00 | 8,21 | 10,30 |
4½” | 127,00 | 4,00 | 12,20 | |
5″ | 139,70 | 4,00 | 13,50 | |
5½” | 152,00 | 4,50 | 16,36 | |
6″ | 168,00 | 4,50 | 18,20 | |
8″ | 219,00 | 4,50 | 23,70 |
TUBI TONDI
Laminati a caldo
Neri provati fino a 50 ATM.
Diametro Pollici | Diametro mm | Spessore mm | Peso Kg/m |
---|---|---|---|
1/8″ | 10,00 | 1,80 | 0,372 |
1/4″ | 13,25 | 2,00 | 0,577 |
3/8″ | 16,75 | 2,00 | 0,753 |
1/2″ | 21,25 | 2,35 | 1,110 |
3/4″ | 26,75 | 2,35 | 1,420 |
1″ | 33,48 | 2,90 | 2,230 |
1¼” | 42,25 | 2,90 | 2,870 |
1½” | 48,25 | 2,90 | 3,300 |
2″ | 60,00 | 3,25 | 4,630 |
2¼” | 76,00 | 3,25 | 5,930 |
3″ | 89,00 | 3,65 | 7,870 |
3¼” | 102,00 | 3,65 | 8,950 |
4″ | 114 30 | 4,05 | 11,200 |
5″ | 139,07 | 4,85 | 16,700 |
6″ | 168,00 | 4,85 | 19,800 |
TUBI TONDI
Grosso spessore
Per applicazione meccaniche
Diametro | Spessori (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 8 | 10 | 14,2 | 12,5 | 16 | 17,5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
48,3 | 7,93 | 9,45 | |||||||||
51 | 8,43 | 10,1 | 11,9 | ||||||||
54 | 9,04 | 10,9 | 12,9 | ||||||||
57 | 9,65 | 11,6 | 13,8 | ||||||||
60,3 | 10,3 | 12,4 | 14,8 | ||||||||
63,5 | 10,9 | 13,2 | 15,8 | ||||||||
67 | 11,6 | 14,1 | 16,3 | 18,3 | 20,1 | ||||||
70 | 12,2 | 14,8 | 17,8 | 19,3 | 21,2 | ||||||
76,1 | 13,4 | 16,3 | 19,7 | 21,4 | 23,7 | ||||||
82,5 | 14,6 | 17,9 | 21,7 | 23,8 | 26,2 | 28,8 | 30,8 | ||||
88,9 | 15,9 | 19,5 | 23,7 | 25,9 | 28,7 | 31,5 | 34,0 | ||||
95 | 17,2 | 21,0 | 24,6 | 28,0 | 31,2 | 34,2 | 37,0 | ||||
101,6 | 18,4 | 22,6 | 27,6 | 30,4 | 33,7 | 37,3 | 40,2 | 47,5 | |||
108 | 19,6 | 24,2 | 29,6 | 32,5 | 36,2 | 40,4 | 43,4 | 51,4 | |||
114,3 | 20,9 | 25,7 | 31,6 | 34,3 | 38,6 | 42,6 | 46,5 | 55,3 | |||
121 | 21,3 | 27,4 | 32,3 | 36,9 | 41,4 | 45,7 | 49,8 | 60,1 | 67,3 | ||
127 | 23,4 | 28,9 | 35,5 | 39,0 | 43,6 | 48,4 | 52,8 | 63,2 | 71,8 | ||
133 | 24,6 | 30,3 | 37,4 | 41,4 | 46,1 | 51,0 | 55,7 | 67,1 | 76,2 | ||
139,7 | 25,9 | 32,0 | 39,5 | 43,5 | 48,6 | 54,2 | 59,0 | 71,1 | 81,2 | ||
146 | 27,2 | 33,5 | 39,7 | 45,6 | 51,3 | 56,8 | 62,2 | 74,8 | 85,2 | ||
152,4 | 28,4 | 35,1 | 43,4 | 47,6 | 53,6 | 59,5 | 65,3 | 79,0 | 90,6 | ||
159 | 28,4 | 36,7 | 45,4 | 50,1 | 56,2 | 62,6 | 68,6 | 83,0 | 95,4 | ||
168,3 | 39,0 | 48 4 | 53,5 | 59 9 | 66,5 | 73,1 | 89,9 | 102 | |||
177,8 | 41,4 | 51,3 | 56,6 | 63,6 | 71,0 | 77,8 | 94,8 | 109 | |||
193,7 | 45,3 | 56,2 | 62,0 | 69,8 | 78,0 | 85,7 | 105 | 121 | |||
203 | 47,5 | 58,5 | 65,3 | 73,8 | 82,1 | 90,3 | 110 | 128 | |||
219,1 | 64,1 | 71,0 | 79,8 | 89,0 | 98,2 | 120 | 140 | 159 | 177 | ||
229 | 66,5 | 74,2 | 84,0 | 93,7 | 103 | 126 | 147 | 167 | 186 | ||
2445 | 72,0 | 80,0 | 89,8 | 103,5 | 111 | 136 | 151 | 181 | 202 | ||
254 | 75,0 | 82,9 | 83,9 | 105 | 115 | 141 | 166 | 189 | 211 | ||
273 | 80,9 | 89,5 | 101 | 113 | 125 | 154 | 180 | 205 | 230 | ||
298,5 | 88,8 | 98,5 | 111 | 124 | 137 | 170 | 199 | 227 | 255 | ||
305 | 90,2 | 100 | 113 | 127 | 141 | 173 | 203 | 233 | 261 | ||
323,9 | 96,7 | 107 | 121 | 135 | 150 | 186 | 217 | 249 | 280 | ||
330 | 109 | 124 | 138 | 153 | 189 | 222 | 255 | 286 | |||
343 | 114 | 129 | 144 | 159 | 197 | 232 | 266 | 299 | |||
355,6 | 118 | 134 | 150 | 166 | 205 | 241 | 277 | 312 | |||
368 | 122 | 139 | 155 | 172 | 213 | 250 | 287 | 324 | |||
381 | 127 | 144 | 161 | 178 | 221 | 260 | 299 | 366 | |||
394 | 131 | 149 | 167 | 184 | 229 | 269 | 310 | 349 | |||
406,4 | 135 | 154 | 172 | 190 | 237 | 278 | 320 | 361 | |||
419 | 140 | 159 | 178 | 197 | 245 | 288 | 331 | 374 |