PROFILI A T
A spigoli vivi e tondi
SCARICA IL CATALOGO PROFILATI a T a spigoli vivi e tondiSCARICA IL CATALOGO COMPLETO| dimensioni profilo base mm | altezza mm | spessore mm | peso kg/m |
| 20 | 20 | 4,00 | 1,13 |
| 25 | 25 | 4,50 | 1,61 |
| 30 | 30 | 5,00 | 2,16 |
| 35 | 35 | 5,50 | 2,78 |
| 40 | 40 | 6,00 | 3,49 |
| 45 | 45 | 6,50 | 4,26 |
| 50 | 50 | 7 | 5,11 |
| 60 | 60 | 8 | 7,03 |
| 70 | 70 | 9 | 9,26 |
| dimensioni profilo base mm | altezza mm | spessore mm | peso kg/m |
| 80 | 80 | 10 | 11,80 |
| 100 | 100 | 11 | 16,40 |
| 120 | 120 | 13 | 23,20 |
| 140 | 140 | 15 | 31,30 |
PROFILI A T
A spigoli vivi e tondi
| dimensioni profilo base mm | altezza mm | spessore mm | peso kg/m |
| 20 | 20 | 3 | 0,88 |
| 25 | 25 | 3,50 | 1,29 |
| 30 | 30 | 4 | 1,75 |
| 35 | 35 | 4,50 | 2,31 |
| 40 | 40 | 5 | 2,95 |
| 45 | 45 | 5,50 | 3,67 |
| 50 | 50 | 6 | 4,43 |
| 60 | 60 | 7 | 6,23 |
| 70 | 70 | 8 | 8,32 |
| 80 | 80 | 9 | 10,70 |
TRIANGOLI RETTANGOLARI LAMINATI
A caldo di precisione
SCARICA IL CATALOGO Triangoli rettangolari laminati a caldo di precisioneSCARICA IL CATALOGO COMPLETO| lato | kg/ml |
| 7×7 | 0,22 |
| 10×10 | 0,45 |
| 15×15 | 0,92 |
| 20×20 | 1,60 |
| 25×25 | 2,50 |
| 30×30 | 3,70 |
Scopri anche la nostra divisione in acciaio INOX