PROFILATI AD U
SERIE NORMALE
SCARICA IL CATALOGO PROFILATI AD U SERIE NORMALESCARICA IL CATALOGO COMPLETOh | b | a | e | r | sezione | peso | momenti di inerzia | momenti di resistenza | raggi di inerzia | |||
Jx | Jy | Wx | Wy | Ix | ly | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | cm² | kg/m | cm4 | cm4 | cm³ | cm³ | cm | cm |
30 | 33 | 5 | 7 | 7 | 5,44 | 4,27 | 6,39 | 5,33 | 4,26 | 2,68 | 1,08 | 0,99 |
40 | 35 | 5 | 7 | 7 | 6,21 | 4,87 | 14,10 | 6,68 | 7,05 | 3,08 | 1,50 | 1,04 |
50 | 38 | 5 | 7 | 7 | 7,12 | 5,59 | 26,40 | 9,12 | 10,60 | 3,75 | 1,92 | 1,13 |
65 | 42 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 9,03 | 7,09 | 57,50 | 14,10 | 17,70 | 5,07 | 2,52 | 1,25 |
80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 11,00 | 8,65 | 106 | 19,40 | 26,50 | 6,35 | 3,10 | 1,33 |
100 | 50 | 6 | 8,50 | 8,50 | 13,50 | 10,60 | 205 | 29,10 | 41,10 | 8,45 | 3,91 | 1,47 |
120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 17,00 | 13,30 | 364 | 43,10 | 60,70 | 11,10 | 4,63 | 1,59 |
140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 20,40 | 16,00 | 605 | 62,50 | 86,40 | 14,70 | 5,45 | 1,75 |
160 | 65 | 7,50 | 10,50 | 10,50 | 24,00 | 18,90 | 925 | 85,10 | 116 | 18,20 | 6,21 | 1,88 |
180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 28,00 | 22,00 | 1354 | 114 | 150 | 22,40 | 6,96 | 2,01 |
200 | 75 | 8,50 | 11,50 | 11,50 | 32,20 | 25,30 | 1911 | 148 | 191 | 26,90 | 7,71 | 2,14 |
220 | 80 | 9 | 12,50 | 12,50 | 37,40 | 29,40 | 2691 | 196 | 245 | 33,50 | 8,48 | 2,29 |
240 | 85 | 9,50 | 13 | 13 | 42,30 | 33,20 | 3599 | 247 | 300 | 39,50 | 9,22 | 2,42 |
260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 48,30 | 37,90 | 4824 | 317 | 371 | 47,80 | 10,00 | 2,56 |
280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 53,40 | 41,90 | 6276 | 398 | 448 | 57,20 | 10,80 | 2,73 |
300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 58,80 | 46,10 | 8028 | 493 | 535 | 67,60 | 11,70 | 2,90 |
320 | 100 | 14 | 17,50 | 17,50 | 75,80 | 59,50 | 10870 | 597 | 679 | 80,60 | 12,10 | 2,81 |
350 | 100 | 14 | 16,00 | 16 | 77,30 | 60,60 | 12840 | 570 | 734 | 75,00 | 12,90 | 2,72 |
380 | 102 | 13,50 | 16,00 | 16 | 80,40 | 63,10 | 15760 | 615 | 829 | 78,70 | 14,00 | 2,77 |
400 | 110 | 14 | 16,00 | 16 | 91,50 | 71,80 | 20350 | 846 | 1020 | 102 | 14,90 | 3,04 |
PROFILATI AD U
SERIE SPECIALE
SCARICA IL CATALOGO PROFILATI AD U SERIE SPECIALESCARICA IL CATALOGO COMPLETOH mm | B mm | S mm | Kg/mt |
25 | 12 | 4 | 1,30 |
30 | 15 | 4 | 1,74 |
30 | 15 | 5 | 2,20 |
35 | 17 | 4 | 2,15 |
40 | 20 | 5 | 2,87 |
50 | 25 | 5 | 3,86 |
60 | 30 | 6 | 5,07 |